乃木坂46好きなファンの方に使っていただきたいと考えて、メンバーの一覧表を作りました。
2016年最新版だとか、2017年最新版だとか、2018年最新版だとか、古い情報だと年齢が変わってしまいます。
そこで、年齢を自動計算で表示出来るようにしてみました。
これなら、年度が変わっても現在の年齢が表示されるため、間違いなくお使いいただけます。
早速、実際に使ってみてください。
↓
顔写真 | 名前 | 読み仮名 | 加入期 | 年齢 | 生年月日 | 出身地 | 血液型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秋元真夏 | あきもと まなつ | 1期 | 31歳 | 1993年8月20日 | 埼玉県 | B型 | |
生田絵梨花 | いくた えりか | 1期 | 27歳 | 1997年1月22日 | 東京都 | A型 | |
伊藤かりん | いとう かりん | 2期 | 31歳 | 1993年5月26日 | 神奈川県 | O型 | |
伊藤純奈 | いとう じゅんな | 2期 | 25歳 | 1998年11月30日 | 神奈川県 | A型 | |
伊藤理々杏 | いとう りりあ | 3期 | 22歳 | 2002年10月8日 | 沖縄県 | B型 | |
井上小百合 | いのうえ さゆり | 1期 | 29歳 | 1994年12月14日 | 埼玉県 | B型 | |
岩本蓮加 | いわもと れんか | 3期 | 20歳 | 2004年2月2日 | 東京都 | B型 | |
梅澤美波 | うめざわ みなみ | 3期 | 25歳 | 1999年1月6日 | 神奈川県 | A型 | |
衛藤美彩 | えとう みさ | 1期 | 31歳 | 1993年1月4日 | 大分県 | AB型 | |
遠藤さくら | えんどう さくら | 4期 | 23歳 | 2001年10月3日 | 愛知県 | 不明 | |
大園桃子 | おおぞの ももこ | 3期 | 25歳 | 1999年9月13日 | 鹿児島県 | O型 | |
賀喜遥香 | かき はるか | 4期 | 23歳 | 2001年8月8日 | 栃木県 | A型 | |
掛橋沙耶香 | かけはし さやか | 4期 | 22歳 | 2002年11月20日 | 岡山県 | B型 | |
金川紗耶 | かながわ さや | 4期 | 23歳 | 2001年10月31日 | 北海道 | O型 | |
北野日奈子 | きたの ひなこ | 2期 | 28歳 | 1996年7月17日 | 北海道 | O型 | |
北川悠理 | きたがわ ゆり | 4期 | 23歳 | 2001年8月8日 | アメリカ カリフォルニア州 | 不明 | |
久保史緒里 | くぼ しおり | 3期 | 23歳 | 2001年7月14日 | 宮城県 | O型 | |
齋藤飛鳥 | さいとう あすか | 1期 | 26歳 | 1998年8月10日 | 東京都 | O型 | |
斉藤優里 | さいとう ゆうり | 1期 | 31歳 | 1993年7月20日 | 東京都 | O型 | |
阪口珠美 | さかぐち たまみ | 3期 | 23歳 | 2001年11月10日 | 東京都 | A型 | |
桜井玲香 | さくらい れいか | 1期 | 30歳 | 1994年5月16日 | 神奈川県 | A型 | |
佐々木琴子 | ささき ことこ | 2期 | 26歳 | 1998年8月28日 | 埼玉県 | A型 | |
佐藤楓 | さとう かえで | 3期 | 26歳 | 1998年3月23日 | 愛知県 | A型 | |
柴田柚菜 | しばた ゆな | 4期 | 21歳 | 2003年3月3日 | 千葉県 | A型 | |
白石麻衣 | しらいし まい | 1期 | 32歳 | 1992年8月20日 | 群馬県 | A型 | |
新内眞衣 | しんうち まい | 2期 | 32歳 | 1992年1月22日 | 埼玉県 | B型 | |
鈴木絢音 | すずき あやね | 2期 | 25歳 | 1999年3月5日 | 秋田県 | O型 | |
清宮レイ | せいみや レイ | 4期 | 21歳 | 2003年8月1日 | 埼玉県 | O型 | |
高山一実 | たかやま かずみ | 1期 | 30歳 | 1994年2月8日 | 千葉県 | A型 | |
田村真佑 | たむら まゆ | 4期 | 25歳 | 1999年1月12日 | 埼玉県 | A型 | |
筒井あやめ | つつい あやめ | 4期 | 20歳 | 2004年6月8日 | 愛知県 | O型 | |
寺田蘭世 | てらだ らんぜ | 2期 | 26歳 | 1998年9月23日 | 東京都 | 不明 | |
中田花奈 | なかだ かな | 1期 | 30歳 | 1994年8月6日 | 埼玉県 | A型 | |
中村麗乃 | なかむら れの | 3期 | 23歳 | 2001年9月27日 | 東京都 | 不明 | |
早川聖来 | はやかわ せいら | 4期 | 24歳 | 2000年8月24日 | 大阪府 | A型 | |
樋口日奈 | ひぐち ひな | 1期 | 26歳 | 1998年1月31日 | 東京都 | A型 | |
星野みなみ | ほしの みなみ | 1期 | 26歳 | 1998年2月6日 | 千葉県 | B型 | |
堀未央奈 | ほり みおな | 2期 | 28歳 | 1996年10月15日 | 岐阜県 | O型 | |
松村沙友理 | まつむら さゆり | 1期 | 32歳 | 1992年8月27日 | 大阪府 | B型 | |
向井葉月 | むかい はづき | 3期 | 25歳 | 1999年8月23日 | 東京都 | A型 | |
矢久保美緒 | やくぼ みお | 4期 | 22歳 | 2002年8月14日 | 東京都 | B型 | |
山崎怜奈 | やまざき れな | 2期 | 27歳 | 1997年5月21日 | 東京都 | B型 | |
山下美月 | やました みづき | 3期 | 25歳 | 1999年7月26日 | 東京都 | O型 | |
吉田綾乃クリスティー | よしだ あやのクリスティー | 3期 | 29歳 | 1995年9月6日 | 大分県 | A型 | |
与田祐希 | よだ ゆうき | 3期 | 24歳 | 2000年5月5日 | 福岡県 | O型 | |
渡辺みり愛 | わたなべ みりあ | 2期 | 25歳 | 1999年11月1日 | 東京都 | O型 | |
和田まあや | わだ まあや | 1期 | 26歳 | 1998年4月23日 | 広島県 | O型 | |
安藤美雲 | あんどう みくも | 元1期 | 31歳 | 1993年5月21日 | 神奈川県 | O型 | |
生駒里奈 | いこま りな | 元1期 | 28歳 | 1995年12月29日 | 秋田県 | AB型 | |
市來玲奈 | いちき れな | 元1期 | 28歳 | 1996年1月22日 | 千葉県 | A型 | |
伊藤寧々 | いとう ねね | 元1期 | 28歳 | 1995年12月12日 | 岐阜県 | B型 | |
伊藤万理華 | いとう まりか | 元1期 | 28歳 | 1996年2月20日 | 神奈川県 | O型 | |
岩瀬佑美子 | いわせ ゆみこ | 元1期 | 34歳 | 1990年6月12日 | 埼玉県 | A型 | |
柏幸奈 | かしわ ゆきな | 元1期 | 30歳 | 1994年8月12日 | 神奈川県 | B型 | |
川後陽菜 | かわご ひな | 元1期 | 26歳 | 1998年3月22日 | 長崎県 | O型 | |
川村真洋 | かわむら まひろ | 元1期 | 29歳 | 1995年7月23日 | 大阪府 | A型 | |
斎藤ちはる | さいとう ちはる | 元1期 | 27歳 | 1997年2月17日 | 埼玉県 | A型 | |
相楽伊織 | さがら いおり | 元2期 | 27歳 | 1997年11月26日 | 埼玉県 | O型 | |
永島聖羅 | ながしま せいら | 元1期 | 30歳 | 1994年5月19日 | 愛知県 | O型 | |
中元日芽香 | なかもと ひめか | 元1期 | 28歳 | 1996年4月13日 | 広島県 | O型 | |
西川七海 | にしかわ ななみ | 元2期 | 31歳 | 1993年7月3日 | 東京都 | A型 | |
西野七瀬 | にしの ななせ | 元1期 | 30歳 | 1994年5月25日 | 大阪府 | O型 | |
能條愛未 | のうじょう あみ | 元1期 | 30歳 | 1994年10月18日 | 神奈川県 | A型 | |
橋本奈々未 | はしもと ななみ | 元1期 | 31歳 | 1993年2月20日 | 北海道 | B型 | |
畠中清羅 | はたなか せいら | 元1期 | 28歳 | 1995年12月5日 | 大分県 | B型 | |
深川麻衣 | ふかがわ まい | 元1期 | 33歳 | 1991年3月29日 | 静岡県 | O型 | |
松井玲奈 | まつい れな | 元1期 | 33歳 | 1991年7月27日 | 愛知県 | O型 | |
宮澤成良 | みやざわ せいら | 元1期 | 31歳 | 1993年10月29日 | 千葉県 | O型 | |
矢田里沙子 | やだ りさこ | 元2期 | 29歳 | 1995年3月8日 | 埼玉県 | A型 | |
大和里菜 | やまと りな | 元1期 | 29歳 | 1994年12月14日 | 宮城県 | O型 | |
山本穂乃香 | やまもと ほのか | 元1期 | 26歳 | 1998年3月31日 | 愛知県 | 不明 | |
吉本彩華 | よしもと あやか | 元1期 | 28歳 | 1996年8月18日 | 熊本県 | A型 | |
米徳京花 | よねとく きょうか | 元2期 | 25歳 | 1999年4月14日 | 神奈川県 | AB型 | |
若月佑美 | わかつき ゆみ | 元1期 | 30歳 | 1994年6月27日 | 静岡県 | O型 |
「年齢自動計算表示」乃木坂46メンバーの一覧機能
乃木坂46のメンバーをリスト化しましたが、通常ですと固定された数値しか表示できません。
これだと、記事が古くなってしまうと使えなくなりますよね?
そこで、年度が変わっても現在の年齢が表示される自動計算機能を搭載!
歳月の経過に耐えうる「乃木坂46メンバー一覧」を作成してみました。
メンバーの入れ替わりがあったとしても、表示される年齢は、記事を見たその日の実年齢です。
これなら、いつ見ても大丈夫!!
よろしければブックマークに登録していただけると嬉しいです。
「項目ごとに並び替え」乃木坂46メンバーの一覧機能
各項目ごとに並び替えも出来るようにしました。
たとえば、名前の順番に並び替えたい場合は、読み仮名の三角マークをクリックしてください。
あ行から順に並び替えることができます。
もう一度クリックしたら、わ行から並ぶようになります。
加入期・年齢・生年月日・出身地・血液型も同様に、並び替えられます。
また、メンバーは現メンバーだけでなく、元メンバーも入れてあります。
元メンバーは加入期の項目で「元」の文字入りで、わかるようにしてあります。
加入期の項目の三角マークをクリックすると、1期から順番に並びます。
もう一度クリックすると元メンバーから順番に表示されます。
三角マークじゃなく、「項目名」をクリックしても同様に並び替えることができますよ。
押すごとに、並び替えることができます。
「クイック検索機能」乃木坂46メンバーの一覧機能
検索窓に、調べたいメンバーの名前を入力すると、そのメンバーのみ表示させることもできます。
検索窓は、乃木坂46メンバー一覧のすぐ上にあります。
調べたいメンバーの名前を漢字で入力しなくても大丈夫!
苗字をひらがなで入力すれば、そのまま表示されるようになります。
例えば、白石麻衣さんの場合、「しらいし」だけで表示できるのでお使いやすくなっています。
「検索機能」の上手な使い方
乃木坂46メンバー一覧の検索機能を上手に使うと大変便利になります!
例えば、「東京」出身のメンバーだけ調べたい場合は、検索窓に「東京」と入力してください。
東京出身のメンバーだけが表示されるようになります。
自分の出身地のメンバーを調べたい場合に有効ですよね!
同様に、血液型がO型のメンバーだけ表示させたい場合は、「O型」と入力してみてください。
「O型」のメンバーだけが表示されるようになります。
自分との相性を調べる場合もバッチリ役立ちます!
3期生だけ表示させたい場合は、「3期」と検索窓に入力するだけでOKです。
年齢についても同様に、例えば「20歳」と検索窓に入力すれば、「20歳」のメンバーだけ表示させることもできますよ。
乃木坂46メンバーの一覧機能まとめ
現役メンバー+元メンバーが一覧表示される
名前の読み方がわからなくても、「読み仮名」が表示されているためすぐ分かる
名前・読み仮名・加入期・年齢・生年月日・出身地・血液型の項目ごとに並び替え可能
一覧の上に付いている検索窓に、調べたいキーワードを入力するとそのメンバーだけ表示されます。
乃木坂46メンバーのことを調べたい場合に、ぜひご活用ください!